2025年4月21日必发888期货公司各品种保证金收取标准如下 | ||||||||||
(因近期集运指数(欧线)期货品种行情波动剧烈,市场风险较大,我司于2024年1月3日结算时起,取消集运指数(欧线)期货品种的保证金优惠,恢复至公司标准;我司自2024年5月14日结算时起,将上调胶合板(bb)保证金比例,由50%调整为100%收取,并取消该品种保证金优惠。) | ||||||||||
交易所 | 品 种 | 一般月份合约保证金及涨跌停板幅度:(%) | 因其它变化保证金及涨跌停板幅度调整:(%) | 出现停板行情保证金及涨跌停板幅度调整:(%) | ||||||
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | ||
上期所 | ag白银 | 13% | 18% | 11% | ag2505:20% | - | - | - | - | |
al铝 | 9% | 14% | 7% | al2505:10% | al2505:17% | - | - | - | - | |
ao氧化铝 | 9% | 14% | 7% | ao2505:10% | ao2505:17% | - | - | - | - | |
au黄金 | 13% | 18% | 11% | au2505:20% | - | - | - | - | ||
br丁二烯橡胶 | 11% | 16% | 9% |
|
br2505:18% |
- | ||||
bu石油沥青 | 11% | 16% | 9% |
|
bu2505:18% |
- |
|
|||
cu铜 | 9% | 14% | 7% |
cu2505:10% |
cu2505:17% |
- |
|
|||
fu燃料油 | 11% | 16% | 9% |
fu2505:15% |
fu2505:22% |
|
||||
hc热轧卷板 | 7% | 12% | 5% | hc2505:10% | hc2505:17% | - | - | - | - | |
ni镍 | 12% | 17% | 10% | ni2505:19% | - | - | - | - | ||
pb铅 | 9% | 14% | 7% | pb2505:10% | pb2505:17% | - | - | - | - | |
rb螺纹钢 | 7% | 12% | 5% | rb2505:10% | rb2505:17% | - | - | - | - | |
ru橡胶 | 10% | 15% | 8% |
|
ru2505:17% |
- |
|
|||
sn锡 | 12% | 17% | 10% | sn2505:19% | - | - | - | - | ||
sp漂针浆 | 8% | 13% | 6% | sp2505:10% | sp2505:17% | - | - | - | - | |
ss不锈钢 | 7% | 12% | 5% | ss2505:10% | ss2505:17% | - | - | - | - | |
wr线材 | 9% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
zn锌 | 9% | 14% | 7% | zn2505:10% | zn2505:17% | - | - | - | - | |
大商所 | a黄大豆 | 7% | 12% | 6% | - | a2505:14% | - | - | - | - |
b黄豆2 | 7% | 12% | 6% | b2505:14% | - | - | - | - | ||
c玉米 | 7% | 12% | 6% | - | c2505:14% | - | - | - | - | |
i铁矿石 | 11% | 16% | 9% | i2505:18% | - | - | - | - | ||
j焦炭 | 20% | 25% | 8% | j2505:27% | - | - | ||||
l聚乙烯 | 7% | 12% | 6% | l2505:14% | - | - | - | - | ||
m豆粕 | 7% | 12% | 6% | - | m2505:14% | - | - | - | - | |
p棕榈油 | 8% | 13% | 7% | p2505:15% | - | - | - | - | ||
v聚氯乙烯 | 7% | 12% | 6% | v2504:20% |
v2504:27% v2505:14% |
- | - | - | - | |
y豆油 | 7% | 12% | 6% | - | y2505:14% | - | - | - | - | |
bb胶合板 | 40% | 100% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
cs玉米淀粉 | 6% | 11% | 5% | - | c2505:13% | - | - | - | - | |
eb苯乙烯 | 7% | 12% | 6% | eb2505:14% | - |
|
||||
eg乙二醇 | 7% | 12% | 6% | eg2505:14% | - |
|
||||
fb纤维板 | 10% | 15% | 5% | fb2505:17% | - | - | - | - | ||
jd鸡蛋 | 7% | 12% | 6% | jd2505:14% | - | - | - | - | ||
jm焦煤 | 12% | 17% | 8% | jm2505:19% | - | - | - | - | ||
lg原木 | 8% | 13% | 6% | - | - | - | ||||
lh生猪 | 8% | 13% | 6% | - | lh2505:15% | - | - | - | - | |
pg液化石油气 | 7% | 12% | 6% | pg2505:14% | - | - | - | - | ||
pp聚丙烯 | 7% | 12% | 6% | pp2505:14% | - | - | - | - | ||
rr粳米 | 6% | 11% | 5% | rr2505:13% | - | - | - | - | ||
郑商所 | AP苹果 | 10% | 15% | 9% | AP2505:13% | AP2505:20% | AP2505:10% | - | - | - |
CF棉一号 | 7% | 12% | 6% |
CF2505:10% |
CF2505:17% | - | - | - | - | |
CJ红枣 | 10% | 15% | 9% |
CJ2505:15% |
CJ2505:22% | - | - | - | - | |
CY棉纱 | 5% | 9% | 4% | CY2505:10% | CY2505:17% | - | - | - | - | |
FG玻璃 | 10% | 15% | 9% |
FG2505:12% |
FG2505:19% | FG2505:10% | - | - | - | |
JR粳稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
LR晚籼稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
MA甲醇 | 8% | 13% | 7% | MA2505:10% | MA2505:17% | - | - | - | - | |
OI菜籽油 | 7% | 12% | 6% | OI2505:10% OI2507-2603:9% |
OI2505:17%
OI2507-2603:14%
|
OI2505-2603:8% | - | - | - | |
PF短纤 | 7% | 12% | 6% | PF2505:10% | PF2505:17% | - |
|
|||
PM普麦 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
PK花生 | 8% | 13% | 7% | PK2505:10% | PK2505:17% | - | - | - | - | |
PR瓶片 | 7% | 12% | 6% | PR2505:10% |
PR2505:17% |
- |
|
|||
PX对二甲苯 | 8% | 13% | 7% |
PX2505:15%
PX2506-2509:9% |
PX2505:22%
PX2506-2509:14% |
PX2505-2509:8% |
|
|||
RI早籼稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
RM菜籽粕 | 7% | 12% | 6% |
RM2505:10% RM2507-2603:10% |
RM2505:17%
RM2507-2603:15% |
RM2505-2603:8% | - | - | - | |
RS油菜籽 | 20% | 30% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
SA纯碱 | 10% | 15% | 9% | SA2505:17% | - | - | - | - | ||
SH烧碱 | 8% | 13% | 7% | SH2505:10% | SH2505:17% | - | - | - | - | |
SF硅铁 | 9% | 14% | 8% | SF2505:10% | SF2505:17% | - | - | - | - | |
SM锰硅 | 9% | 14% | 8% | SM2505:10% |
SM2505:17% |
- | - | - | - | |
SR白砂糖 | 7% | 12% | 6% |
SR2505:10% |
SR2505:17% | - | - | - | - | |
TA精对苯二甲酸 | 7% | 12% | 6% |
TA2505:10%
TA2506-2509:8% |
TA2505:17%
TA2506-2509:13% |
TA2505-2509:7% |
|
|||
UR尿素 | 8% | 13% | 7% | UR2505:10% | UR2505:17% | - | - | - | - | |
WH强筋麦 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
ZC动力煤 | 12% | 17% | 10% | ZC2505-2604:50% | ZC2505:57% | - | - | - | - | |
ZC2506-2604:55% | ||||||||||
中金所 | IC中证500 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
IF沪深300 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IH上证50 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IM中证1000 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IO沪深300股指期权 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
MO中证1000股指期权 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
HO上证50股指期权 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
T十年期国债 | 2% | 3% | 2% | - | - | - | - | - | - | |
TS两年期国债 | 0.50% | 1% | 0.50% | - | - | - | - | - | - | |
TF五年期国债 | 1.20% | 2.20% | 1.20% | - | - | - | - | - | - | |
TL三十年期国债 | 3.50% | 4.50% | 3.50% | - | - | - | - | - | - | |
能源中心 | bc国际铜 | 9% | 14% | 7% |
bc2505:10% |
bc2505:17% |
- |
|
||
ec集运指数(欧线) | 18% | 35% | 16% | ec2504:20% |
ec2504:37% |
- | ||||
lu低硫燃料油 | 11% | 16% | 9% |
|
lu2505:18% |
- |
|
|||
nr20号胶 | 10% | 15% | 8% |
|
nr2505:17% |
- |
|
|
||
sc中质含硫原油 | 11% | 16% | 9% |
|
sc2505:18% |
- |
|
|
||
广期所 | si工业硅 | 8% | 13% | 6% | si2505:15% | - | - | - | - | |
lc碳酸锂 | 10% | 17% | 8% | lc2505:17% | - | - | - | - | ||
ps多晶硅 | 9% | 14% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
注: | ||||||||||
涨跌停板提示如下: | ||||||||||
|
||||||||||
尊敬的客户,温馨提示如下: | ||||||||||
大连、郑州、广州交易所规定自然人客户不能持仓进入交割月,大连、郑州、广州2505合约自然人持仓最后交易日为4月30日。sc2506合约自然人持仓最后交易日为2025年5月20日,fu/lu2505合约自然人持仓最后交易日为2025年4月23日。请各客户尽快处理不符合进入交割月条件的持仓,我公司将根据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。股指2505合约最后交易日为2025年5月16日,交割手续费公司标准较高,客户可根据实际情况自行决定是否需要提前平仓。 | ||||||||||
上海期货交易所2505合约(fu除外)、能源中心2505合约(除sc/lu/ec外)客户单向(多/空)持仓均应满足【ru/bu 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag/sp/br 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ss 12手】、【ni 6手】、【au 3手】、【ao 15手】、【bc 5手】、【nr 10手】的整数倍,方能进入交割月。上海(除fu)2505及bc/nr2505合约整数倍个人持仓的最后持仓日为2025年5月8日,请各客户尽快处理不符合进入交割月条件的持仓。若未及时处理,我公司将根据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。 | ||||||||||
郑州2506期权(除AP/PX/CJ期权)到期日为2025年5月13日,AP/PX/CJ2506期权到期日为2025年4月28日;广州2506期权到期日为2025年5月12日;大连2506期权到期日为2025年5月21日;能源2506期权到期日为2025年5月14日;上海2505期权到期日为2025年4月24日;中金2504期权到期日为2025年4月18日; | ||||||||||
交易所临近交割月合约提保日期提示: | ||||||||||
郑州2506合约(CJ/PX除外)自2025年5月15日结算时起(低于10%的调整到10%),CJ/PX2506合约自2025年5月15日结算时起调整到15%,大连(l/v/pp除外)/广州2505合约自2025年4月21日结算时起(低于10%的调整到10%) | ||||||||||
上海/能源中心2505合约(fu/sc/lu/ec除外)自2025年4月30日结算时起(低于15%的调整到15%),上海/能源中心2506合约(fu/ec除外)自2025年4月30日结算时起(低于10%的调整到10%) | ||||||||||
fu2506合约自2025年5月16日结算时起调整到15%,fu2507合约自2025年5月16日结算时起调整到10%,fu/lu/sc2505合约自2025年4月25日结算时起调整到20%;ec2504合约自2025年4月16日结算时起调整到20%。 | ||||||||||
另:公司单独对商品交割月提保时间为交割月前两月最后一个交易日结算时起(公司加收标准低于7%的品种加收7%)。 |